उत्तर प्रदेश टीम
[toggle title=”अलीगढ़ मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | === | ||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | == | == | |||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | == | ||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | == | ||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”आगरा मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”इलाहाबाद मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”कानपुर मंडल” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”गोरखपुर मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”चित्रकूट मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”झाँसी मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”देवीपाटन मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भीमसेन | तहसील ब्यूरो | नानपारा | ||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”फ़ैज़ाबाद मंडल” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”बरेली मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जितेन्द्र अवस्थी | संवाददाता | सी. बी गंज | ||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | गोविन्द सिंह | जिला संवाददाता | बदायूँ | ![]() |
|
| 2. | सुरजन यादव | जिला संवाददाता | बदायूँ | ![]() |
|
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सदर सैफी | जिला संवाददाता | पीलीभीत | ||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”बस्ती मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=” मिर्ज़ापुर मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”मुरादाबाद मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=” मेरठ मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=”लखनऊ मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=” वाराणसी मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
[toggle title=” सहारनपुर मंडल ” state=”close”]
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
| क्र. | सदस्य का नाम | पद | कार्य क्षेत्र | सम्पर्क सूत्र | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |

